足球财富
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 29 | 21 | 6 | 2 | +38 | 69 |
| 2 | 曼城 | 29 | 20 | 5 | 4 | +32 | 65 |
| 3 | 阿森纳 | 29 | 18 | 7 | 4 | +25 | 61 |
| 4 | 曼联 | 29 | 16 | 6 | 7 | +14 | 54 |
| 5 | 热刺 | 29 | 15 | 5 | 9 | +10 | 50 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 27 | 4 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 9 |
| 3 | 凯恩 | 拜仁 | 21 | 5 |
| 4 | 姆巴佩 | 巴黎 | 19 | 7 |
| 5 | 拉什福德 | 曼联 | 16 | 6 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 14 | 23 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 9 | 27 |
| 3 | B费 | 曼联 | 8 | 28 |
| 4 | 厄德高 | 阿森纳 | 8 | 26 |
| 5 | 孙兴慜 | 热刺 | 7 | 27 |
足球财富 APP · 极速比分 · 高清直播 · 专业数据